注入ピン
| 名称 | 注入ピン | |
|---|---|---|
| 製品基準 | 専用ノズルN-1に装着(※注) | |
| 性能 | ① バネ鋼球バルブ方式 | |
| ② 0.1MPa~25MPa | ||
| ③ 締め付けトルク20kgf/cm~30kgf/cmで漏れがない | ||
| 材質 | ① 注入接続部 | :亜鉛メッキ鋼材 |
| ② スプリング・ボール部 | :鋼、鋼球 | |
| ③ ゴムパッキン部 | :合成ゴム | |
| ④ 延長パイプ部 | :アルミ | |
| ⑤ 中軸部 | :亜鉛メッキ鋼材 | |
※注:専用ノズルN-1に装着し、約3MPa及び約20MPaの圧力で注入した時、注入状況は良好で、鋼球の作動その他に異常がないこと。
施工例


注入ピン カタログ【PDF】
